← 대시보드
Alphabet Inc.$343.80-3.84%
실시간 시세
일간 범위
$343.39$356.81
52주 범위
$196.60$408.61
거래량 28.7M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Sergey Brin이사 | C | 673,200주 | — | 2026-08-07 |
| Sergey Brin이사 | 증여 | 673,200주 | — | 2026-08-07 |
| Sergey Brin이사 | 증여 | 673,200주 | — | 2026-08-07 |
| Hennessy John L.이사 | 증여 | 1,738주 | — | 2026-08-05 |
| Hennessy John L.이사 | 증여 | 1,738주 | — | 2026-08-05 |
| ARNOLD FRANCES이사 | 매도 | 82주 | $27K | 2026-07-30 |
| Saraci MarsidaVP, Chief Accounting Officer | 매도 | 449주 | $150K | 2026-07-29 |
| GV 2019 GP, L.L.C.10% 주주 | J | 118,138주 | — | 2026-07-28 |
| GV 2019 GP, L.L.C.10% 주주 | 매도 | 118,138주 | $2.2M | 2026-07-28 |
| GV 2019 GP, L.L.C.10% 주주 | J | 196,931주 | — | 2026-07-27 |
| GV 2019 GP, L.L.C.10% 주주 | 매도 | 196,931주 | $3.8M | 2026-07-27 |
| Saraci MarsidaVP, Chief Accounting Officer | C | 121주 | — | 2026-07-25 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

