← 대시보드
Lockheed Martin Corporation$596.04-1.33%
실시간 시세
일간 범위
$588.74$605.87
52주 범위
$437.25$692.00
거래량 915K
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| BURRITT DAVID B이사 | 증여 | 1,796주 | — | 2026-10-23 |
| BURRITT DAVID B이사 | 증여 | 1,796주 | — | 2026-10-23 |
| St John Frank AChief Operating Officer | 매도 | 720주 | — | 2026-10-23 |
| St John Frank AChief Operating Officer | 매도 | 1,160주 | — | 2026-10-23 |
| St John Frank AChief Operating Officer | 매도 | 2,019주 | — | 2026-10-23 |
| Donovan John이사 | 매도 | 120주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 204주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 212주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 469주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 631주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 1,742주 | — | 2026-08-13 |
| Lightfoot Robert M JRPresident Space | 매도 | 196주 | $118K | 2026-08-12 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

