← 대시보드
Lockheed Martin Corporation$519.56-0.79%
실시간 시세
일간 범위
$516.49$528.00
52주 범위
$437.25$692.00
거래량 1.1M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Donovan John이사 | 매도 | 120주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 204주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 212주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 469주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 631주 | — | 2026-08-13 |
| Donovan John이사 | 매도 | 1,742주 | — | 2026-08-13 |
| Lightfoot Robert M JRPresident Space | 매도 | 196주 | $118K | 2026-08-12 |
| Lightfoot Robert M JRPresident Space | 매도 | 846주 | — | 2026-08-11 |
| Lightfoot Robert M JRPresident Space | 매도 | 1,564주 | — | 2026-08-11 |
| St John Frank AChief Operating Officer | I | 7.025주 | — | 2026-07-31 |
| Hill Stephanie C.Pres. Rotary & Mission Systems | 증여 | 368주 | — | 2026-06-11 |
| Hollub Vicki A.이사 | 옵션행사 | 415.602주 | — | 2026-04-01 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

