← 대시보드
Microsoft Corporation$523.88+0.17%
실시간 시세
일간 범위
$513.82$526.42
52주 범위
$349.20$559.15
거래량 25.5M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Numoto TakeshiEVP, Chief Marketing Officer | 매도 | 5,000주 | $2.7M | 2026-11-10 |
| Hood AmyEVP, Chief Financial Officer | 매도 | 5,912주 | $3.2M | 2026-11-09 |
| Hood AmyEVP, Chief Financial Officer | 매도 | 1,393주 | $759K | 2026-11-09 |
| Nadella SatyaChief Executive Officer | 증여 | 4,704주 | — | 2026-11-06 |
| Coleman AmyEVP, Chief Human Resources Off | 세금 | 31.944주 | $17K | 2026-10-15 |
| Hood AmyEVP, Chief Financial Officer | 매도 | 3,387주 | $1.8M | 2026-10-13 |
| Hood AmyEVP, Chief Financial Officer | 매도 | 2,927주 | $1.6M | 2026-10-13 |
| Hood AmyEVP, Chief Financial Officer | 매도 | 991주 | $542K | 2026-10-13 |
| SMITH BRADFORD LVice Chair and President | 취득 | 29,077주 | — | 2026-09-15 |
| Numoto TakeshiEVP, Chief Marketing Officer | 취득 | 11,569주 | — | 2026-09-15 |
| Hood AmyEVP & Chief Financial Officer | 취득 | 29,077주 | — | 2026-09-15 |
| Coleman AmyEVP, Chief Human Resources Off | 취득 | 6,506주 | — | 2026-09-15 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

