← 대시보드
Strategy Inc$129.60-5.36%
실시간 시세
일간 범위
$125.44$134.00
52주 범위
$81.81$365.21
거래량 22.7M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 475주 | $9K | 2026-09-22 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 475주 | $81K | 2026-09-22 |
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 1,425주 | $26K | 2026-09-21 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 475주 | $79K | 2026-09-21 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 475주 | $79K | 2026-09-21 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 475주 | $80K | 2026-09-21 |
| Chow Thomas C.EVP & General Counsel | 매도 | 106주 | $15K | 2026-09-04 |
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 1,850주 | $34K | 2026-08-27 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 925주 | $119K | 2026-08-27 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 925주 | $121K | 2026-08-27 |
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 925주 | $17K | 2026-08-25 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 925주 | $115K | 2026-08-25 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

