← 대시보드
Strategy Inc$100.77+7.90%
실시간 시세
일간 범위
$97.57$104.11
52주 범위
$81.81$457.22
거래량 34.3M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 1,500주 | $27K | 2026-06-23 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 1,500주 | $159K | 2026-06-23 |
| Le PhongPresident & CEO | 매수 | 11,000주 | $999K | 2026-06-22 |
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 1,500주 | $27K | 2026-06-17 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 1,500주 | $182K | 2026-06-17 |
| Chow Thomas C.EVP & General Counsel | 매수 | 100주 | $9K | 2026-06-16 |
| Chow Thomas C.EVP & General Counsel | 매수 | 11주 | $727 | 2026-06-16 |
| Patten Jarrod M이사 | 옵션행사 | 1,500주 | $27K | 2026-06-15 |
| Patten Jarrod M이사 | 매도 | 1,500주 | $201K | 2026-06-15 |
| Le PhongPresident & CEO | 매도 | 2,888주 | $356K | 2026-06-09 |
| Le PhongPresident & CEO | 매도 | 2,579주 | $321K | 2026-06-09 |
| Le PhongPresident & CEO | 매도 | 55주 | $7K | 2026-06-09 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

