← 대시보드
Micron Technology, Inc.$975.56-5.49%
실시간 시세
일간 범위
$950.28$1064.64
52주 범위
$103.38$1255.00
거래량 61.8M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Dugle Lynn A이사 | 매도 | 1,300주 | $1.5M | 2026-06-30 |
| Dugle Lynn A이사 | 증여 | 700주 | — | 2026-06-30 |
| Liu Teyin M이사 | 취득 | 27주 | — | 2026-06-30 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 496주 | $581K | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 857주 | $1.0M | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 243주 | $285K | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 489주 | $575K | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 1,327주 | $1.6M | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 1,087주 | $1.3M | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 680주 | $802K | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 1,239주 | $1.5M | 2026-06-26 |
| MEHROTRA SANJAYPresident and CEO | 매도 | 209주 | $247K | 2026-06-26 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

