← 대시보드
NVIDIA Corporation$225.07+0.22%
실시간 시세
일간 범위
$223.13$226.94
52주 범위
$164.27$236.54
거래량 87.9M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Teter Timothy S.EVP, General Counsel and Sec | 매도 | 12,483주 | $2.8M | 2026-09-21 |
| Teter Timothy S.EVP, General Counsel and Sec | 매도 | 13,478주 | $3.0M | 2026-09-21 |
| Teter Timothy S.EVP, General Counsel and Sec | 매도 | 4,499주 | $1.0M | 2026-09-21 |
| STEVENS MARK A이사 | 매도 | 1,356,000주 | $297.9M | 2026-09-18 |
| STEVENS MARK A이사 | 매도 | 10,000주 | $2.2M | 2026-09-18 |
| Kress ColetteEVP & Chief Financial Officer | 매도 | 4,681주 | $1.0M | 2026-09-17 |
| Kress ColetteEVP & Chief Financial Officer | 매도 | 20,369주 | $4.5M | 2026-09-17 |
| Kress ColetteEVP & Chief Financial Officer | 매도 | 9,868주 | $2.2M | 2026-09-17 |
| HUANG JEN HSUNPresident and CEO | 증여 | 438,000주 | — | 2026-09-17 |
| GAWEL SCOTTPrincipal Accounting Officer | 세금 | 2,932주 | $622K | 2026-09-16 |
| Shoquist DeboraEVP, Operations | 세금 | 35,008주 | $7.4M | 2026-09-16 |
| Teter Timothy S.EVP, General Counsel and Sec | 세금 | 35,738주 | $7.6M | 2026-09-16 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

