← 대시보드
Blue Owl Capital Corporation$11.64+2.92%
실시간 시세
일간 범위
$11.25$11.74
52주 범위
$10.52$14.44
거래량 8.7M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Nicholson LoganPresident | 매수 | 2,600주 | $29K | 2026-06-02 |
| Nicholson LoganPresident | 매수 | 400주 | $5K | 2026-06-02 |
| Kaye Eric A.이사 | 매수 | 1,000주 | $11K | 2026-05-11 |
| Nicholson LoganPresident | 매수 | 5,525주 | $63K | 2026-02-27 |
| Nicholson LoganPresident | 매수 | 4,475주 | $51K | 2026-02-27 |
| Kaye Eric A.이사 | 매수 | 328주 | $4K | 2026-02-25 |
| Kaye Eric A.이사 | 매수 | 672주 | $8K | 2026-02-25 |
| Reddy NeenaVice President and Secretary | 매수 | 7,890주 | $103K | 2025-11-26 |
| Nicholson LoganPresident | 매수 | 25,000주 | $294K | 2025-11-18 |
| Packer CraigChief Executive Officer | 매수 | 41,600주 | $489K | 2025-11-18 |
| Packer CraigChief Executive Officer | 매수 | 41,600주 | $489K | 2025-11-18 |
| Temple Chris이사 | 매수 | 8,000주 | $96K | 2025-11-12 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

