← 대시보드
Palantir Technologies Inc.$179.01+4.66%
실시간 시세
일간 범위
$172.33$179.91
52주 범위
$106.37$207.52
거래량 36.3M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Sankar ShyamSee Remarks | 증여 | 294,502주 | — | 2026-08-11 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 증여 | 55,498주 | — | 2026-08-10 |
| Sankar ShyamSee Remarks | C | 35,000주 | — | 2026-08-06 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 매도 | 2,735주 | $420K | 2026-08-06 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 매도 | 6,191주 | $957K | 2026-08-06 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 매도 | 16,063주 | $2.5M | 2026-08-06 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 매도 | 7,976주 | $1.3M | 2026-08-06 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 매도 | 2,035주 | $320K | 2026-08-06 |
| Stat Lauren Elaina Friedman이사 | 매도 | 3,032주 | $500K | 2026-08-05 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 11,800주 | $1.6M | 2026-07-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 3,100주 | $417K | 2026-07-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 1,000주 | $136K | 2026-07-15 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

