← 대시보드
Palantir Technologies Inc.$167.99-2.09%
실시간 시세
일간 범위
$164.75$172.28
52주 범위
$106.37$212.94
거래량 15.2M
◆ 에이전트 데스크
이 종목의 내부자·정부계약·주요 공시를 엮어서 한국어로 해석 — 데스크에서.
내부자 거래 · Form 4SEC EDGAR
| Stat Lauren Elaina Friedman이사 | 매도 | 1,358주 | $253K | 2026-11-02 |
| Taylor Ryan D.See Remarks | 취득 | 211,208주 | — | 2026-10-28 |
| Sankar ShyamSee Remarks | 취득 | 564,830주 | — | 2026-10-28 |
| Glazer David A.See Remarks | 취득 | 211,208주 | — | 2026-10-28 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 600주 | $116K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 1,600주 | $312K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 2,400주 | $470K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 900주 | $177K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 2,700주 | $535K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 3,500주 | $697K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 4,200주 | $841K | 2026-10-15 |
| Moore Alexander D.이사 | 매도 | 100주 | $20K | 2026-10-15 |
P=공개매수(자기 돈으로 매수)·S=매도·A=무상취득·M=옵션행사. 정보 제공 · 투자권유 아님.

